Pancakeswap (Aptos) Logo

Pancakeswap (Aptos)

Rank #846

$

Pancakeswap (Aptos) Volume

Trade

Pancakeswap (Aptos) Markets

# Pair Rate $ Price Volume Volume %
1 0XF22BEDE237A07E121B56D91A491EB7BCDFD1F5907926A9E58338F964A01B17FA::ASSET::USDT/0XF22BEDE237A07E121B56D91A491EB7BCDFD1F5907926A9E58338F964A01B17FA::ASSET::USDC 0.99748136 0.98360600 113.8 +Inf%
2 0XF22BEDE237A07E121B56D91A491EB7BCDFD1F5907926A9E58338F964A01B17FA::ASSET::WETH/0XF22BEDE237A07E121B56D91A491EB7BCDFD1F5907926A9E58338F964A01B17FA::ASSET::USDC 3,011.09 2,969.05 59.2 +Inf%
3 0XE50684A338DB732D8FB8A3AC71C4B8633878BD0193BCA5DE2EBC852A83B35099::PROPBASE_COIN::PROPS/0XF22BEDE237A07E121B56D91A491EB7BCDFD1F5907926A9E58338F964A01B17FA::ASSET::USDT 0.14205235 0.14065800 595.9 +Inf%
4 0XD0B4EFB4BE7C3508D9A26A9B5405CF9F860D0B9E5FE2F498B90E68B8D2CEDD3E::LEGENDARY_MEME::LEGENDARYMEME/0X1::APTOS_COIN::APTOSCOIN 0.00000027 0.00000225 22.5 +Inf%
5 0X111AE3E5BC816A5E63C2DA97D0AA3886519E0CD5E4B046659FA35796BD11542A::STAPT_TOKEN::STAKEDAPT/0XF22BEDE237A07E121B56D91A491EB7BCDFD1F5907926A9E58338F964A01B17FA::ASSET::USDC 8.79 8.67 8.2 +Inf%
6 0X7FD500C11216F0FE3095D0C4B8AA4D64A4E2E04F83758462F2B127255643615::THL_COIN::THL/0X1::APTOS_COIN::APTOSCOIN 0.11127684 0.92923100 48.4 +Inf%
7 0XD11107BDF0D6D7040C6C0BFBDECB6545191FDF13E8D8D259952F53E1713F61B5::STAKED_COIN::STAKEDAPTOS/0XF22BEDE237A07E121B56D91A491EB7BCDFD1F5907926A9E58338F964A01B17FA::ASSET::USDC 9.02 8.92 537.8 +Inf%
8 0XD0B4EFB4BE7C3508D9A26A9B5405CF9F860D0B9E5FE2F498B90E68B8D2CEDD3E::APTOS_LAUNCH_TOKEN::APTOSLAUNCHTOKEN/0X1::APTOS_COIN::APTOSCOIN 0.00191556 0.01586200 61.9 +Inf%
9 0XD11107BDF0D6D7040C6C0BFBDECB6545191FDF13E8D8D259952F53E1713F61B5::STAKED_COIN::STAKEDAPTOS/0X1::APTOS_COIN::APTOSCOIN 1.07 8.92 32.3 +Inf%
10 0X5E156F1207D0EBFA19A9EEFF00D62A282278FB8719F4FAB3A586A0A2C0FFFBEA::COIN::T/0XF22BEDE237A07E121B56D91A491EB7BCDFD1F5907926A9E58338F964A01B17FA::ASSET::USDC 0.99837953 0.98675100 25.2 +Inf%
11 0XCC78307C77F1C2C0FDFEE17269BFCA7876A0B35438C3442417480C0D5C370FBC::APTOPADCOIN::APD/0X1::APTOS_COIN::APTOSCOIN 0.00010070 0.00079122 47.9 +Inf%
12 0X111AE3E5BC816A5E63C2DA97D0AA3886519E0CD5E4B046659FA35796BD11542A::AMAPT_TOKEN::AMNISAPT/0X111AE3E5BC816A5E63C2DA97D0AA3886519E0CD5E4B046659FA35796BD11542A::STAPT_TOKEN::STAKEDAPT 0.94593191 8.18 1.9 +Inf%
13 0X84D7AEEF42D38A5FFC3CCEF853E1B82E4958659D16A7DE736A29C55FBBEB0114::STAKED_APTOS_COIN::STAKEDAPTOSCOIN/0X1::APTOS_COIN::APTOSCOIN 1.10 9.14 4.1 +Inf%
14 0XE50684A338DB732D8FB8A3AC71C4B8633878BD0193BCA5DE2EBC852A83B35099::PROPBASE_COIN::PROPS/0X1::APTOS_COIN::APTOSCOIN 0.01684318 0.14030300 9.8K +Inf%
15 0XF22BEDE237A07E121B56D91A491EB7BCDFD1F5907926A9E58338F964A01B17FA::ASSET::USDT/0X1::APTOS_COIN::APTOSCOIN 0.11838917 0.98849100 19.9 +Inf%
16 0X1::APTOS_COIN::APTOSCOIN/0XF22BEDE237A07E121B56D91A491EB7BCDFD1F5907926A9E58338F964A01B17FA::ASSET::USDC 8.45 8.33 3.4K +Inf%
17 0X111AE3E5BC816A5E63C2DA97D0AA3886519E0CD5E4B046659FA35796BD11542A::STAPT_TOKEN::STAKEDAPT/0X1::APTOS_COIN::APTOSCOIN 1.04 8.71 4.2 +Inf%
18 0X111AE3E5BC816A5E63C2DA97D0AA3886519E0CD5E4B046659FA35796BD11542A::AMAPT_TOKEN::AMNISAPT/0X1::APTOS_COIN::APTOSCOIN 0.98079828 8.17 199.8 +Inf%
19 0X159DF6B7689437016108A019FD5BEF736BAC692B6D4A1F10C941F6FBB9A74CA6::OFT::CAKEOFT/0X1::APTOS_COIN::APTOSCOIN 0.30712248 2.56 384.7 +Inf%
20 0XE4CCB6D39136469F376242C31B34D10515C8EAAA38092F804DB8E08A8F53C5B2::ASSETS_V1::ECHOCOIN002/0X1::APTOS_COIN::APTOSCOIN 0.00000308 0.00002568 276.6 +Inf%
21 0X159DF6B7689437016108A019FD5BEF736BAC692B6D4A1F10C941F6FBB9A74CA6::OFT::CAKEOFT/0XF22BEDE237A07E121B56D91A491EB7BCDFD1F5907926A9E58338F964A01B17FA::ASSET::USDC 2.60 2.58 159.2 +Inf%
22 0X1::APTOS_COIN::APTOSCOIN/0X5E156F1207D0EBFA19A9EEFF00D62A282278FB8719F4FAB3A586A0A2C0FFFBEA::COIN::T 8.47 8.33 72.2 +Inf%
23 0X27FAFCC4E39DAAC97556AF8A803DBB52BCB03F0821898DC845AC54225B9793EB::MOVE_COIN::MOVECOIN/0X1::APTOS_COIN::APTOSCOIN 0.00500671 0.04170784 46.7 +Inf%
24 0XF22BEDE237A07E121B56D91A491EB7BCDFD1F5907926A9E58338F964A01B17FA::ASSET::WETH/0X1::APTOS_COIN::APTOSCOIN 369.17 3,075.14 3.0 +Inf%
25 0X8D87A65BA30E09357FA2EDEA2C80DBAC296E5DEC2B18287113500B902942929D::CELER_COIN_MANAGER::USDCCOIN/0X1::APTOS_COIN::APTOSCOIN 0.11848238 0.98695400 7.2 +Inf%
26 0X159DF6B7689437016108A019FD5BEF736BAC692B6D4A1F10C941F6FBB9A74CA6::OFT::CAKEOFT/0X8D87A65BA30E09357FA2EDEA2C80DBAC296E5DEC2B18287113500B902942929D::CELER_COIN_MANAGER::USDCCOIN 2.60 2.56 1.0 +Inf%
27 0XCC8A89C8DCE9693D354449F1F73E60E14E347417854F029DB5BC8E7454008ABB::COIN::T/0X5E156F1207D0EBFA19A9EEFF00D62A282278FB8719F4FAB3A586A0A2C0FFFBEA::COIN::T 3,016.45 2,975.02 89.8 +Inf%
Crypto Pro - Crypto Tracker

Try our Crypto Pro app

Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app