CoinDCX Logo

CoinDCX

Rank #136

$ 1.6M

CoinDCX Volume

Trade

CoinDCX Markets

# Pair Rate $ Price Volume Volume %
1 USDT/INR 89.31 1.07 0.5M 31.7%
2 CELO/INR 67.77 0.81207800 2.1K 0.1%
3 DGTX/INR 0.00310000 0.00003715 128.5 0.0%
4 KNC/INR 51.31 0.61484000 206.9 0.0%
5 DMTR/INR 12.47 0.14939400 2.3K 0.1%
6 RLC/INR 272.00 3.26 1.1K 0.1%
7 DAO/INR 80.00 0.95861700 77.6 0.0%
8 KSM/INR 2,612.32 31.30 3.9K 0.2%
9 USDC/INR 87.80 1.05 2.6K 0.2%
10 DOGE/INR 13.26 0.15887600 45.5K 2.8%
11 ETH/INR 266,202.28 3,189.86 54.4K 3.4%
12 BTC/INR 5,528,294.36 66,245.00 0.1M 7.2%
13 TRX/INR 11.22 0.13444800 9.7K 0.6%
14 BONK/INR 0.00214970 0.00002576 26.9K 1.7%
15 ONE/INR 1.81 0.02168897 6.9K 0.4%
16 GALA/INR 3.88 0.04649348 12.7K 0.8%
17 SHIB/INR 0.00200600 0.00002404 85.5K 5.3%
18 LCX/INR 25.38 0.30412500 516.7 0.0%
19 CELR/INR 2.34 0.02803988 379.4 0.0%
20 TRB/INR 11,200.10 134.21 0.2M 10.9%
21 ZEC/INR 2,080.00 24.92 1.8K 0.1%
22 SOL/INR 13,100.00 156.98 42.6K 2.7%
23 SPELL/INR 0.07257000 0.00086960 2.7K 0.2%
24 ADA/INR 40.63 0.48686300 28.5K 1.8%
25 MATIC/INR 62.00 0.74293700 27.2K 1.7%
26 ARV/INR 0.00295600 0.00003542 11.8 0.0%
27 CHR/INR 24.20 0.28998500 271.7 0.0%
28 BTTC/INR 0.00010610 0.00000127 6.5K 0.4%
29 LRC/INR 22.36 0.26797300 8.0K 0.5%
30 XRP/INR 46.11 0.55252900 16.0K 1.0%
31 UMA/INR 372.17 4.46 0.1M 6.4%
32 BCH/INR 39,999.00 479.30 1.0K 0.1%
33 SC/INR 0.62500000 0.00748929 1.7K 0.1%
34 BNB/INR 53,106.94 636.37 8.5K 0.5%
35 THETA/INR 186.71 2.24 899.1 0.1%
36 CRV/INR 39.52 0.47356200 1.1K 0.1%
37 OMG/INR 59.18 0.70915700 757.5 0.0%
38 ENA/INR 78.31 0.93837700 12.4K 0.8%
39 ICP/INR 1,070.11 12.82 23.4K 1.5%
40 SUSHI/INR 95.00 1.14 1.5K 0.1%
41 VET/INR 3.11 0.03726668 6.1K 0.4%
42 FTM/INR 59.64 0.71459800 4.6K 0.3%
43 DOT/INR 627.50 7.52 19.0K 1.2%
44 AR/INR 3,497.00 41.90 1.3K 0.1%
45 PAXG/INR 203,348.00 2,436.69 142.9 0.0%
46 FLOKI/INR 0.01554120 0.00018623 10.3K 0.6%
47 NEAR/INR 639.76 7.67 5.3K 0.3%
48 STORJ/INR 47.20 0.56559100 1.4K 0.1%
49 RVN/INR 2.69 0.03223268 472.0 0.0%
50 CKB/INR 1.52 0.01820196 3.7K 0.2%
51 PORTAL/INR 73.00 0.87474900 2.3K 0.1%
52 HBAR/INR 9.79 0.11731200 2.5K 0.2%
53 SNX/INR 237.05 2.84 1.1K 0.1%
54 LINK/INR 1,280.12 15.34 5.1K 0.3%
55 WIF/INR 258.78 3.10 20.0K 1.3%
56 COTI/INR 10.61 0.12717400 2.3K 0.1%
57 BRISE/INR 0.00001360 0.00000016 8.3K 0.5%
58 FIL/INR 528.86 6.34 5.7K 0.4%
59 XCAD/INR 82.72 0.99121000 846.5 0.1%
60 CAKE/INR 240.86 2.89 4.9K 0.3%
61 XLM/INR 9.61 0.11515500 2.4K 0.2%
62 AXS/INR 640.39 7.67 6.1K 0.4%
63 ROSE/INR 8.01 0.09597400 1.7K 0.1%
64 APE/INR 112.79 1.35 3.2K 0.2%
65 AVAX/INR 3,040.21 36.43 8.2K 0.5%
66 EGLD/INR 3,638.60 43.60 127.7 0.0%
67 TWT/INR 98.00 1.17 84.2 0.0%
68 ZIL/INR 2.12 0.02540366 4.9K 0.3%
69 CHZ/INR 10.89 0.13049300 2.0K 0.1%
70 JASMY/INR 1.62 0.01946016 5.8K 0.4%
71 ETC/INR 2,404.63 28.81 2.9K 0.2%
72 AAVE/INR 7,918.77 94.89 209.7 0.0%
73 ALGO/INR 17.05 0.20430800 935.5 0.1%
74 GRT/INR 24.07 0.28842700 5.8K 0.4%
75 IOTX/INR 4.39 0.05258100 5.3K 0.3%
76 ATOM/INR 823.40 9.87 2.6K 0.2%
77 YFI/INR 612,411.00 7,338.43 1.9K 0.1%
78 AMB/INR 0.79950000 0.00958029 498.4 0.0%
79 EOS/INR 70.07 0.83963900 532.5 0.0%
80 BCUT/INR 11.59 0.13888100 9.0K 0.6%
81 QNT/INR 8,830.00 105.81 374.7 0.0%
82 ALICE/INR 106.50 1.28 665.1 0.0%
83 COMP/INR 5,074.48 60.81 833.0 0.1%
84 OOKI/INR 0.19850000 0.00237860 3.5K 0.2%
85 CSPR/INR 2.47 0.02959765 1.0K 0.1%
86 ONDO/INR 71.89 0.86140900 15.0K 0.9%
87 HOT/INR 0.20980000 0.00251400 1.3K 0.1%
88 LPT/INR 1,408.88 16.88 1.0K 0.1%
89 XDB/INR 0.05390000 0.00064588 3.1K 0.2%
90 TFUEL/INR 9.66 0.11575400 426.8 0.0%
91 FIDA/INR 25.68 0.30774400 636.6 0.0%
92 AZERO/INR 74.00 0.88674300 910.8 0.1%
93 VOLT/INR 0.00004000 0.00000048 7.8K 0.5%
94 FLM/INR 8.28 0.09921800 787.3 0.0%
95 UNI/INR 664.28 7.96 538.0 0.0%
96 TNSR/INR 71.34 0.85483300 1.5K 0.1%
97 DYDX/INR 190.00 2.28 677.0 0.0%
98 NEO/INR 1,342.01 16.08 1.1K 0.1%
99 IOST/INR 0.83000000 0.00994577 273.7 0.0%
100 KAVA/INR 60.11 0.72028900 656.2 0.0%
Crypto Pro - Crypto Tracker

Try our Crypto Pro app

Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app