Bitvavo Logo

Bitvavo

Rank #32

$ 183.6M

Bitvavo Volume

Trade

Bitvavo Markets

# Pair Rate $ Price Volume Volume %
1 BTC/EUR 59,539.00 63,623.00 37.3M 20.3%
2 ETH/EUR 2,917.00 3,117.78 11.8M 6.4%
3 ADA/EUR 0.43697000 0.46704700 3.6M 2.0%
4 SOL/EUR 133.86 143.08 14.3M 7.8%
5 XRP/EUR 0.48771000 0.52128000 6.8M 3.7%
6 DOGE/EUR 0.13876000 0.14831100 1.5M 0.8%
7 USDT/EUR 0.93650000 1.00 1.1M 0.6%
8 FET/EUR 2.06 2.21 5.8M 3.2%
9 LINK/EUR 13.77 14.71 2.1M 1.1%
10 USDC/EUR 0.93666000 1.00 0.3M 0.2%
11 FLOKI/EUR 0.00017077 0.00018253 4.7M 2.5%
12 SHIB/EUR 0.00002361 0.00002523 3.6M 1.9%
13 AVAX/EUR 33.03 35.30 0.7M 0.4%
14 WIF/EUR 2.75 2.93 14.3M 7.8%
15 DOT/EUR 6.37 6.81 0.9M 0.5%
16 PEPE/EUR 0.00000699 0.00000747 9.7M 5.3%
17 ARB/EUR 1.00 1.07 0.4M 0.2%
18 MATIC/EUR 0.66153000 0.70706400 0.7M 0.4%
19 SUI/EUR 1.10 1.18 0.6M 0.3%
20 BCH/EUR 451.21 482.16 0.7M 0.4%
21 BNB/EUR 560.47 599.05 0.6M 0.3%
22 TRX/EUR 0.11191000 0.11958600 0.6M 0.3%
23 VET/EUR 0.03678500 0.03931697 1.8M 1.0%
24 HBAR/EUR 0.10350000 0.11062400 4.0M 2.2%
25 CSPR/EUR 0.02925000 0.03126333 0.4M 0.2%
26 SEI/EUR 0.55393000 0.59205800 1.1M 0.6%
27 FTM/EUR 0.68564000 0.73283400 2.1M 1.1%
28 WLD/EUR 4.40 4.70 0.7M 0.4%
29 ICP/EUR 12.44 13.30 1.5M 0.8%
30 FIL/EUR 5.61 5.99 0.5M 0.2%
31 NEAR/EUR 6.48 6.93 2.5M 1.3%
32 JASMY/EUR 0.01710700 0.01828450 0.7M 0.4%
33 TIA/EUR 9.83 10.51 0.5M 0.3%
34 LTC/EUR 81.24 86.84 1.0M 0.6%
35 RNDR/EUR 7.64 8.17 1.0M 0.6%
36 MOVR/EUR 12.18 13.02 0.2M 0.1%
37 LUNA2/EUR 0.58742000 0.62785300 0.5M 0.3%
38 THETA/EUR 2.25 2.40 0.4M 0.2%
39 MANTA/EUR 1.65 1.76 0.1M 0.1%
40 AAVE/EUR 84.35 90.16 51.1K 0.0%
41 ATA/EUR 0.19037000 0.20347300 4.5M 2.5%
42 LUNA/EUR 0.00010157 0.00010854 1.3M 0.7%
43 CHZ/EUR 0.10974000 0.11729400 0.2M 0.1%
44 CFX/EUR 0.22542000 0.24093600 0.2M 0.1%
45 AKRO/EUR 0.00672740 0.00719046 0.4M 0.2%
46 ALGO/EUR 0.18468000 0.19739200 1.1M 0.6%
47 INJ/EUR 24.24 25.91 0.4M 0.2%
48 GRT/EUR 0.24229000 0.25896700 0.2M 0.1%
49 GALA/EUR 0.04340900 0.04638655 0.4M 0.2%
50 ROSE/EUR 0.09319600 0.09961100 0.5M 0.3%
51 RUNE/EUR 5.03 5.38 0.6M 0.3%
52 AXL/EUR 0.98390000 1.05 0.3M 0.2%
53 WAVES/EUR 2.24 2.40 0.2M 0.1%
54 UNI/EUR 7.12 7.61 0.2M 0.1%
55 AXS/EUR 6.82 7.29 0.2M 0.1%
56 QNT/EUR 100.48 107.40 0.2M 0.1%
57 ONDO/EUR 0.73489000 0.78547400 0.9M 0.5%
58 HOT/EUR 0.00235030 0.00251208 0.2M 0.1%
59 CVC/EUR 0.17995000 0.19233600 2.1M 1.2%
60 ICX/EUR 0.22826000 0.24397200 88.9K 0.0%
61 COTI/EUR 0.11344000 0.12124800 0.2M 0.1%
62 NULS/EUR 0.63292000 0.67648500 1.7M 0.9%
63 NEO/EUR 17.39 18.59 0.4M 0.2%
64 RAY/EUR 1.50 1.60 0.1M 0.1%
65 SAND/EUR 0.42577000 0.45507600 0.1M 0.1%
66 STX/EUR 2.47 2.64 1.5M 0.8%
67 AR/EUR 29.38 31.40 1.4M 0.8%
68 APE/EUR 1.23 1.32 82.1K 0.0%
69 AGIX/EUR 0.84128000 0.89918700 0.4M 0.2%
70 AEVO/EUR 1.36 1.46 0.4M 0.2%
71 ETC/EUR 25.52 27.28 0.2M 0.1%
72 MIOTA/EUR 0.21797000 0.23292100 59.2K 0.0%
73 ATOM/EUR 7.75 8.28 0.1M 0.1%
74 APT/EUR 8.36 8.93 96.7K 0.1%
75 XLM/EUR 0.10597000 0.11326400 0.1M 0.1%
76 MANA/EUR 0.42679000 0.45616700 94.5K 0.1%
77 XVG/EUR 0.00514070 0.00549454 0.3M 0.2%
78 RSR/EUR 0.00572980 0.00612419 0.3M 0.2%
79 TRB/EUR 52.93 56.58 0.4M 0.2%
80 SLP/EUR 0.00381810 0.00408091 94.4K 0.1%
81 LRC/EUR 0.24070000 0.25726800 28.0K 0.0%
82 MASK/EUR 3.22 3.44 32.3K 0.0%
83 ZETA/EUR 1.11 1.18 0.2M 0.1%
84 BLUR/EUR 0.35811000 0.38275900 38.4K 0.0%
85 FXS/EUR 4.16 4.45 42.7K 0.0%
86 OP/EUR 2.19 2.34 0.1M 0.1%
87 POLYX/EUR 0.37533000 0.40116500 0.1M 0.1%
88 FTT/EUR 1.40 1.50 0.7M 0.4%
89 MKR/EUR 2,687.10 2,872.06 37.4K 0.0%
90 ANKR/EUR 0.04782500 0.05111700 0.3M 0.1%
91 ZIL/EUR 0.02365200 0.02528001 55.7K 0.0%
92 LPT/EUR 13.53 14.46 0.2M 0.1%
93 WOO/EUR 0.29176000 0.31184200 0.2M 0.1%
94 AMP/EUR 0.00687440 0.00734758 0.2M 0.1%
95 UMA/EUR 2.62 2.80 42.7K 0.0%
96 COMP/EUR 52.02 55.60 70.7K 0.0%
97 YGG/EUR 0.82280000 0.87943500 0.2M 0.1%
98 SKL/EUR 0.08422300 0.09002000 0.2M 0.1%
99 CHR/EUR 0.29593000 0.31629900 23.9K 0.0%
100 CRV/EUR 0.40691000 0.43491800 78.4K 0.0%
Crypto Pro - Crypto Tracker

Try our Crypto Pro app

Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app