Bit2Me Logo

Bit2Me

Rank #97

$ 391.3M

Bit2Me Volume

Trade

Bit2Me Markets

# Pair Rate $ Price Volume Volume %
1 USDT/EUR 0.93260000 1.00 154.8M 39.6%
2 ETH/EUR 2,786.95 2,989.72 10.9M 2.8%
3 USDC/EUR 0.93260000 1.00 14.3M 3.7%
4 USDC/USDT 0.99990000 1.00 7.1M 1.8%
5 BTC/USDT 59,127.40 59,167.00 18.8M 4.8%
6 HBAR/USDT 0.09856000 0.09862500 17.9M 4.6%
7 BTC/EUR 55,180.80 59,196.00 41.0M 10.5%
8 ETH/USDT 2,986.70 2,988.68 3.2M 0.8%
9 DOGE/EUR 0.12358400 0.13257600 2.0M 0.5%
10 XRP/EUR 0.48665000 0.52205700 1.9M 0.5%
11 SOL/EUR 128.20 137.53 11.0M 2.8%
12 DOGE/USDT 0.13238000 0.13246800 5.1M 1.3%
13 WLD/USDT 4.57 4.57 7.6M 1.9%
14 SOL/USDT 137.35 137.44 4.0M 1.0%
15 TON/USDT 5.12 5.13 12.5M 3.2%
16 ICP/USDT 13.31 13.31 24.3M 6.2%
17 WIF/USDT 2.70 2.71 33.4M 8.5%
18 ADA/EUR 0.42400100 0.45485000 1.4M 0.4%
19 XRP/USDT 0.52075000 0.52109500 1.0M 0.3%
20 LTC/EUR 75.27 80.75 1.0M 0.3%
21 DOT/EUR 6.71 7.20 1.6M 0.4%
22 NEAR/EUR 5.69 6.10 0.5M 0.1%
23 TRX/EUR 0.11460900 0.12294800 0.3M 0.1%
24 DOT/USDT 7.20 7.20 0.4M 0.1%
25 MATIC/EUR 0.66920000 0.71788900 0.3M 0.1%
26 OMNI/USDT 18.03 18.04 2.5M 0.6%
27 ATOM/EUR 8.11 8.70 0.6M 0.1%
28 CSPR/USDT 0.02978000 0.02979971 2.2M 0.6%
29 AVAX/EUR 31.33 33.61 0.5M 0.1%
30 LTC/USDT 80.66 80.71 0.2M 0.1%
31 AVAX/USDT 33.72 33.74 0.4M 0.1%
32 OCEAN/EUR 0.78580000 0.84297300 0.1M 0.0%
33 APT/EUR 8.25 8.85 0.2M 0.1%
34 LMWR/EUR 0.87860000 0.94252400 69.5K 0.0%
35 MATIC/USDT 0.71650000 0.71697400 70.4K 0.0%
36 MKR/EUR 2,565.90 2,752.59 59.6K 0.0%
37 OP/EUR 2.61 2.80 0.2M 0.1%
38 ATOM/USDT 8.69 8.69 0.2M 0.1%
39 ALGO/EUR 0.16993000 0.18229400 0.2M 0.1%
40 LSK/EUR 1.70 1.82 52.9K 0.0%
41 KSM/EUR 27.68 29.69 94.7K 0.0%
42 KAVA/EUR 0.61310000 0.65770700 41.1K 0.0%
43 LOOKS/USDT 0.08898000 0.08903900 63.6K 0.0%
44 QNT/EUR 96.65 103.68 83.0K 0.0%
45 MOVR/EUR 11.50 12.34 28.0K 0.0%
46 B2M/USDT 0.00869200 0.00869775 98.0K 0.0%
47 MINA/EUR 0.76000000 0.81529500 66.6K 0.0%
48 YFI/EUR 6,382.00 6,846.34 28.5K 0.0%
49 WEMIX/USDT 1.65 1.65 1.5M 0.4%
50 ALGO/USDT 0.18195000 0.18207000 21.5K 0.0%
51 LRC/EUR 0.22570000 0.24212100 23.3K 0.0%
52 LAI/USDT 0.03103300 0.03105354 1.8M 0.5%
53 DAO/USDT 0.88720000 0.88778700 0.1M 0.0%
54 NANO/EUR 1.05 1.12 47.1K 0.0%
55 B2M/EUR 0.00812730 0.00871862 64.2K 0.0%
56 GLMR/EUR 0.27300000 0.29286300 25.4K 0.0%
57 UNIBOT/USDT 13.53 13.54 47.7K 0.0%
58 GFAL/USDT 0.02525000 0.02526671 14.2K 0.0%
59 RARI/EUR 2.82 3.03 13.5K 0.0%
60 JUNO/EUR 0.19600000 0.21026000 3.9K 0.0%
61 KINT/EUR 0.76000000 0.81529500 4.9K 0.0%
62 XAUT/USDT 2,306.10 2,307.63 49.4K 0.0%
63 WAXL/USDT 1.25 1.25 0.3M 0.1%
64 UNI/EUR 6.62 7.10 85.8K 0.0%
65 EURT/EUR 0.98705000 1.06 54.4K 0.0%
66 AAVE/EUR 79.32 85.09 59.4K 0.0%
67 EURT/USDT 1.06 1.06 13.0K 0.0%
68 GMX/USDT 24.74 24.76 23.3K 0.0%
69 ZRX/EUR 0.43700000 0.46879500 22.7K 0.0%
70 FLOW/EUR 0.81300000 0.87215200 16.3K 0.0%
71 LPT/EUR 11.79 12.65 11.2K 0.0%
72 KNC/EUR 0.54400000 0.58358000 4.6K 0.0%
73 ORCA/EUR 2.15 2.31 6.6K 0.0%
74 NMR/EUR 21.89 23.48 1.9K 0.0%
75 OXT/EUR 0.08981000 0.09634400 8.9K 0.0%
76 OGN/EUR 0.13320000 0.14289100 3.2K 0.0%
77 RPL/EUR 18.27 19.60 1.4K 0.0%
78 CELR/EUR 0.02281900 0.02447924 778.0 0.0%
79 BOBA/EUR 0.33000000 0.35401000 465.1 0.0%
80 KIN/EUR 0.00001719 0.00001844 26.9K 0.0%
81 BTEX/EUR 0.03255305 0.03492152 98.7 0.0%
82 PRIMAL/USDT 0.00034920 0.00034943 15.7K 0.0%
83 MNGO/EUR 0.02910000 0.03121723 6.0K 0.0%
84 ADA/USDT 0.45617000 0.45647200 0.4M 0.1%
85 MASK/EUR 3.01 3.23 530.3 0.0%
86 CCD/USDT 0.00580500 0.00580884 7.6K 0.0%
87 RND/USDT 0.12240000 0.12248100 785.9 0.0%
Crypto Pro - Crypto Tracker

Try our Crypto Pro app

Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app