WOO X Logo

WOO X

Rank #16

$ 42.4M

WOO X Volume

Trade

WOO X Markets

# Pair Rate $ Price Volume Volume %
1 SOL/USDT 190.06 190.08 0.9M 2.0%
2 BTC/USDT 70,880.25 70,887.00 10.3M 24.3%
3 ETH/USDT 3,579.87 3,580.19 17.7M 41.8%
4 XRP/USDT 0.62510000 0.62515500 0.3M 0.7%
5 DOGE/USDT 0.22111000 0.22113000 2.7M 6.4%
6 SHIB/USDT 0.00003158 0.00003158 2.7M 6.4%
7 USDC/USDT 0.99990000 0.99998900 0.7M 1.6%
8 RNDR/USDT 11.16 11.16 0.8M 1.9%
9 WOO/USDT 0.46680000 0.46684100 0.5M 1.3%
10 ICP/USDT 18.26 18.26 0.2M 0.5%
11 ARB/USDT 1.67 1.67 54.3K 0.1%
12 UNI/USDT 12.85 12.85 98.8K 0.2%
13 NEAR/USDT 7.15 7.15 0.1M 0.3%
14 TIA/USDT 14.28 14.28 0.2M 0.4%
15 MKR/USDT 3,621.80 3,622.12 41.7K 0.1%
16 LDO/USDT 2.90 2.90 0.9M 2.2%
17 HBAR/USDT 0.11633000 0.11634000 0.2M 0.4%
18 VET/USDT 0.04597000 0.04597407 73.0K 0.2%
19 SPELL/USDT 0.00135630 0.00135642 0.1M 0.3%
20 LRC/USDT 0.39270000 0.39273500 16.3K 0.0%
21 PYTH/USDT 0.91580000 0.91588100 22.8K 0.1%
22 WLD/USDT 8.40 8.41 52.7K 0.1%
23 RON/USDT 4.11 4.11 38.9K 0.1%
24 JUP/USDT 1.32 1.32 54.0K 0.1%
25 JTO/USDT 3.10 3.11 11.6K 0.0%
26 DYDX/USDT 3.55 3.55 9.1K 0.0%
27 CRV/USDT 0.70380000 0.70386200 9.1K 0.0%
28 YGG/USDT 1.18 1.18 0.1M 0.3%
29 FTM/USDT 1.00 1.00 0.1M 0.3%
30 ORDI/USDT 65.95 65.96 93.1K 0.2%
31 SAND/USDT 0.69736000 0.69742200 11.3K 0.0%
32 KSM/USDT 49.32 49.32 25.3K 0.1%
33 CHZ/USDT 0.14503000 0.14504300 7.6K 0.0%
34 ALGO/USDT 0.27250000 0.27252400 23.7K 0.1%
35 GMX/USDT 45.60 45.60 16.3K 0.0%
36 SUI/USDT 2.09 2.09 0.3M 0.7%
37 GMT/USDT 0.39010000 0.39013500 0.4M 0.9%
38 BLUR/USDT 0.60160000 0.60165300 9.8K 0.0%
39 AXS/USDT 11.13 11.13 6.0K 0.0%
40 STG/USDT 0.76560000 0.76566800 7.4K 0.0%
41 BONK/USDT 0.00002900 0.00002900 38.7K 0.1%
42 GALA/USDT 0.06695000 0.06695600 0.2M 0.5%
43 CFX/USDT 0.48690000 0.48694300 22.0K 0.1%
44 STRK/USDT 2.28 2.28 20.8K 0.0%
45 ZETA/USDT 2.08 2.08 8.7K 0.0%
46 RSR/USDT 0.01089000 0.01089097 10.0K 0.0%
47 SNX/USDT 5.07 5.07 77.7K 0.2%
48 APE/USDT 2.04 2.04 6.7K 0.0%
49 RAY/USDT 2.00 2.00 0.2M 0.4%
50 ETHW/USDT 4.30 4.30 8.3K 0.0%
51 PIXEL/USDT 0.75940000 0.75946700 50.3K 0.1%
52 PYR/USDT 7.79 7.79 4.1K 0.0%
53 MAVIA/USDT 6.22 6.22 4.6K 0.0%
54 AEVO/USDT 3.36 3.36 9.8K 0.0%
55 MUBI/USDT 0.10793000 0.10794000 0.2M 0.4%
56 SLERF/USDT 0.69920000 0.69926200 8.5K 0.0%
57 METIS/USDT 102.46 102.47 15.5K 0.0%
58 WEN/USDT 0.00044310 0.00044314 7.3K 0.0%
59 VIC/USDT 1.11 1.11 23.0K 0.1%
60 ONDO/USDT 0.92944000 0.92952200 46.6K 0.1%
61 WIF/USDT 3.91 3.91 86.9K 0.2%
62 PROPC/USDT 5.11 5.11 0.2M 0.5%
63 ZIG/USDT 0.09740000 0.09740900 78.9K 0.2%
64 KUB/USDT 2.77 2.77 30.3K 0.1%
65 ORCA/USDT 3.94 3.94 403.4 0.0%
66 ADA/USDT 0.65031000 0.65036800 85.3K 0.2%
67 LINK/USDT 19.18 19.18 46.6K 0.1%
68 BNB/USDT 587.80 587.85 26.8K 0.1%
69 BCH/USDT 573.98 574.03 0.1M 0.3%
70 ETH/BTC 0.05052000 3,581.04 1.9K 0.0%
71 BTC/USDC 70,889.21 70,861.00 3.4K 0.0%
72 LTC/USDT 94.53 94.54 41.2K 0.1%
73 AVAX/USDT 54.53 54.54 50.1K 0.1%
74 FIL/USDT 9.39 9.39 17.8K 0.0%
75 TRX/USDT 0.12049000 0.12050100 13.8K 0.0%
76 MATIC/USDT 1.00 1.00 0.1M 0.3%
77 XLM/USDT 0.13859000 0.13860200 7.6K 0.0%
78 AAVE/USDT 128.22 128.23 15.7K 0.0%
79 ATOM/USDT 12.24 12.24 9.9K 0.0%
80 OP/USDT 3.74 3.74 38.4K 0.1%
81 DOT/USDT 9.51 9.51 36.7K 0.1%
82 RUNE/USDT 9.18 9.18 30.4K 0.1%
83 ETC/USDT 32.67 32.67 4.8K 0.0%
84 INJ/USDT 38.56 38.56 48.9K 0.1%
85 SUSHI/USDT 1.84 1.84 8.1K 0.0%
86 GRT/USDT 0.41560000 0.41563700 47.2K 0.1%
87 IMX/USDT 2.94 2.94 11.6K 0.0%
88 MANA/USDT 0.67410000 0.67416000 3.8K 0.0%
89 YFI/USDT 9,057.00 9,057.80 806.6 0.0%
90 EOS/USDT 1.10 1.10 775.4 0.0%
91 1INCH/USDT 0.60090000 0.60095300 1.4K 0.0%
92 RDNT/USDT 0.33520000 0.33523000 20.4 0.0%
93 ACE/USDT 10.38 10.38 5.6K 0.0%
94 PEOPLE/USDT 0.04006000 0.04006355 596.7 0.0%
95 COMP/USDT 79.18 79.19 4.2K 0.0%
96 UAZUKI/USDT 0.01643000 0.01643146 5.2 0.0%
97 CELO/USDT 1.29 1.29 498.0 0.0%
98 ONE/USDT 0.03148000 0.03148279 1.7K 0.0%
99 XTZ/USDT 1.41 1.41 3.4K 0.0%
100 ENS/USDT 22.37 22.37 4.0K 0.0%
Crypto Pro - Crypto Tracker

Try our Crypto Pro app

Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app