Tokenize Logo

Tokenize

Rank #126

$ 187.1M

Tokenize Volume

Trade

Tokenize Markets

# Pair Rate $ Price Volume Volume %
1 XRP/USD 0.49640000 0.49640000 1.0M 0.5%
2 SOL/USD 137.15 137.15 4.9M 2.6%
3 ETH/SGD 4,139.91 3,038.97 19.6M 10.5%
4 ETH/USD 3,039.71 3,039.71 4.5M 2.4%
5 BTC/SGD 85,613.35 62,846.00 36.7M 19.6%
6 SOL/SGD 186.49 136.90 4.9M 2.6%
7 DOGE/SGD 0.20131100 0.14777600 0.5M 0.3%
8 DOGE/XSGD 0.20131100 0.14817100 0.5M 0.3%
9 ADA/USD 0.44660000 0.44660000 0.4M 0.2%
10 ADA/SGD 0.60780000 0.44616500 0.4M 0.2%
11 TKX/SGD 18.80 13.80 20.1M 10.8%
12 XRP/BTC 0.00000794 0.49893500 0.3M 0.2%
13 NEAR/SGD 7.62 5.60 0.5M 0.2%
14 NEAR/USD 5.60 5.60 0.5M 0.2%
15 INJ/SGD 37.52 27.54 0.3M 0.2%
16 TKX/ETH 0.00453932 13.80 9.2M 4.9%
17 SOL/XSGD 186.09 136.96 4.8M 2.6%
18 FTM/SGD 0.92560000 0.67945200 0.3M 0.1%
19 FTM/USD 0.68010000 0.68010000 0.3M 0.1%
20 GALA/USD 0.04268000 0.04268000 0.2M 0.1%
21 GALA/SGD 0.05809000 0.04264190 0.2M 0.1%
22 DOT/USD 6.66 6.66 0.3M 0.2%
23 DOT/SGD 9.06 6.65 0.3M 0.2%
24 BTC/XSGD 85,461.79 62,902.00 0.9M 0.5%
25 UNI/SGD 9.67 7.10 0.3M 0.1%
26 UNI/USD 7.10 7.10 0.3M 0.1%
27 ATOM/SGD 11.11 8.15 0.3M 0.2%
28 NEO/SGD 23.93 17.57 0.1M 0.1%
29 LINK/SGD 18.32 13.44 0.2M 0.1%
30 LINK/USD 13.46 13.46 0.2M 0.1%
31 LINK/XSGD 18.32 13.48 0.2M 0.1%
32 SUSHI/USD 0.95700000 0.95700000 0.1M 0.1%
33 DOGE/USD 0.14672700 0.14672700 0.5M 0.3%
34 AAVE/SGD 114.72 84.21 0.2M 0.1%
35 VET/SGD 0.05300000 0.03890551 0.2M 0.1%
36 AAVE/USD 84.29 84.29 0.2M 0.1%
37 MANA/USD 0.42790000 0.42790000 0.2M 0.1%
38 MANA/SGD 0.58240000 0.42752000 0.2M 0.1%
39 AAVE/XSGD 114.72 84.44 0.2M 0.1%
40 CRV/SGD 0.57570000 0.42255800 0.1M 0.1%
41 LRC/USD 0.24790000 0.24790000 94.1K 0.1%
42 SUSHI/SGD 1.30 0.95575400 0.1M 0.1%
43 CRV/USD 0.42380000 0.42380000 0.1M 0.1%
44 ICP/SGD 16.73 12.28 0.3M 0.1%
45 ICP/USD 12.30 12.30 0.2M 0.1%
46 LRC/SGD 0.33730000 0.24760100 94.0K 0.1%
47 AXS/SGD 9.44 6.93 0.2M 0.1%
48 ZIL/USD 0.02380000 0.02380000 0.1M 0.1%
49 AXS/USD 6.94 6.94 0.2M 0.1%
50 1INCH/SGD 0.54050000 0.39676300 0.1M 0.1%
51 LINK/BTC 0.00021415 13.46 0.1M 0.1%
52 BCH/BTC 0.00758318 476.51 0.2M 0.1%
53 XRP/ETH 0.00016337 0.49666300 74.8K 0.0%
54 SNX/SGD 3.79 2.78 0.1M 0.1%
55 SNX/USD 2.79 2.79 0.1M 0.1%
56 FTM/XSGD 0.91820000 0.67582200 0.3M 0.1%
57 INJ/USD 27.34 27.34 0.3M 0.2%
58 MKR/USD 3,060.09 3,060.09 0.5M 0.3%
59 MKR/SGD 4,164.81 3,057.25 0.5M 0.3%
60 TKX/BTC 0.00022040 13.85 4.1M 2.2%
61 HBAR/USD 0.07979000 0.07979000 0.2M 0.1%
62 YFI/USD 6,880.21 6,880.21 0.1M 0.1%
63 YFI/SGD 9,364.03 6,873.82 0.1M 0.1%
64 COMP/SGD 72.03 52.87 86.8K 0.0%
65 SLP/USD 0.00389700 0.00389700 92.9K 0.0%
66 KSM/SGD 41.71 30.62 80.8K 0.0%
67 SLP/SGD 0.00530400 0.00389349 92.8K 0.0%
68 ONE/USD 0.01988000 0.01988000 89.7K 0.0%
69 AUDIO/USD 0.17650000 0.17650000 86.6K 0.0%
70 ONE/SGD 0.02705000 0.01985649 89.6K 0.0%
71 AUDIO/SGD 0.24020000 0.17632300 86.5K 0.0%
72 BAL/SGD 5.12 3.76 52.2K 0.0%
73 BAL/USD 3.77 3.77 52.3K 0.0%
74 CVX/SGD 3.45 2.53 77.8K 0.0%
75 ATOM/USD 8.10 8.10 0.3M 0.2%
76 LTC/ETH 0.02639710 80.25 39.6K 0.0%
77 CVX/USD 2.53 2.53 78.0K 0.0%
78 UMA/USD 2.56 2.56 69.0K 0.0%
79 BAND/SGD 1.98 1.46 64.9K 0.0%
80 UMA/SGD 3.49 2.56 68.8K 0.0%
81 BAND/USD 1.46 1.46 65.0K 0.0%
82 BAT/SGD 0.32550000 0.23893900 31.8K 0.0%
83 NEO/USD 17.44 17.44 0.1M 0.1%
84 ENS/SGD 17.90 13.14 90.5K 0.0%
85 ENS/USD 13.15 13.15 90.7K 0.0%
86 QI/SGD 0.02227000 0.01634765 85.5K 0.0%
87 EOS/BTC 0.00001176 0.73897700 22.9K 0.0%
88 ALGO/SGD 0.23080000 0.16942200 93.6K 0.0%
89 ALGO/XSGD 0.23080000 0.16987600 93.7K 0.1%
90 ALGO/USD 0.16950000 0.16950000 93.5K 0.0%
91 QI/USD 0.01636000 0.01636000 85.6K 0.0%
92 1INCH/USD 0.39400000 0.39400000 0.1M 0.1%
93 TKX/XSGD 18.65 13.73 2.1M 1.1%
94 SAGA/USD 3.32 3.32 0.2M 0.1%
95 SAGA/SGD 4.51 3.31 0.2M 0.1%
96 MINA/USD 0.76760000 0.76760000 0.1M 0.1%
97 MINA/SGD 1.04 0.76687900 0.1M 0.1%
98 REN/SGD 0.08104000 0.05948900 43.8K 0.0%
99 ALPHA/SGD 0.15260000 0.11201800 0.1M 0.1%
100 ALPHA/USD 0.11210000 0.11210000 0.1M 0.1%
Crypto Pro - Crypto Tracker

Try our Crypto Pro app

Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app