xExchange Logo

xExchange

Rank #622

$ 1.9M

xExchange Volume

Trade

xExchange Markets

# Pair Rate $ Price Volume Volume %
1 HTM-F51D55/WEGLD-BD4D79 0.03598328 1.48 0.2M 11.9%
2 UTK-2F80E9/WEGLD-BD4D79 0.00222439 0.09145000 90.2K 4.8%
3 WEGLD-BD4D79/RIDE-7D18E9 3,839.88 41.28 33.2K 1.8%
4 ZPAY-247875/WEGLD-BD4D79 0.00034908 0.01441547 0.1M 5.4%
5 QWT-46AC01/WEGLD-BD4D79 0.00029202 0.01203810 10.4K 0.6%
6 BOBER-9EB764/WEGLD-BD4D79 0.00001754 0.00072356 0.1M 5.6%
7 CYBER-489C1C/WEGLD-BD4D79 0.00317391 0.13101900 37.6K 2.0%
8 BHAT-C1FDE3/WEGLD-BD4D79 0.00022152 0.00913098 12.4K 0.7%
9 MOOVE-875539/USDC-C76F1F 0.03267907 0.03266606 5.2K 0.3%
10 UMB-E2B3D8/WEGLD-BD4D79 0.00055723 0.02297085 477.9 0.0%
11 PROTEO-0C7311/USDC-C76F1F 0.17889098 0.17862800 661.1 0.0%
12 EMR-D10ED9/USDC-C76F1F 0.00815364 0.00814164 536.0 0.0%
13 EMR-D10ED9/WEGLD-BD4D79 0.00019469 0.00802563 241.1 0.0%
14 MOOVE-875539/WEGLD-BD4D79 0.00078997 0.03256499 229.5 0.0%
15 WEGLD-BD4D79/MEX-455C57 8,333,613.38 41.28 23.1K 1.2%
16 ASH-A642D1/WEGLD-BD4D79 0.00066669 0.02745757 17.6K 0.9%
17 TADA-5C032C/WEGLD-BD4D79 0.00392461 0.16160600 18.5K 1.0%
18 ITHEUM-DF6F26/WEGLD-BD4D79 0.00026864 0.01109130 1.4K 0.1%
19 CRT-52DECF/WEGLD-BD4D79 0.00017579 0.00725858 6.1K 0.3%
20 LEGLD-D74DA9/WEGLD-BD4D79 1.08 44.35 4.2K 0.2%
21 PROTEO-0C7311/WEGLD-BD4D79 0.00430636 0.17779800 2.5K 0.1%
22 RARE-99E8B0/USDC-C76F1F 0.00770627 0.00767686 866.7 0.0%
23 SUPER-507AA6/WEGLD-BD4D79 0.00027383 0.01128809 423.7 0.0%
24 TTG-1ABCEC/USDC-C76F1F 0.04210030 0.04214919 4.2K 0.2%
25 JEX-9040CA/WEGLD-BD4D79 0.00010590 0.00436544 401.4 0.0%
26 CGO-5E9528/WEGLD-BD4D79 0.00000043 0.00001757 127.0 0.0%
27 BEE-CB37B6/WEGLD-BD4D79 0.00038748 0.01594943 257.7 0.0%
28 BSK-BAA025/WEGLD-BD4D79 0.00000012 0.00000490 0.0 0.0%
29 ISET-84E55E/WEGLD-BD4D79 0.00002088 0.00086086 1.1K 0.1%
30 BEE-CB37B6/USDC-C76F1F 0.01623613 0.01597255 153.4 0.0%
31 PLATA-9BA6C3/WEGLD-BD4D79 0.00000721 0.00029751 7.9 0.0%
32 HYPE-619661/USDC-C76F1F 0.00000121 0.00000120 189.4 0.0%
33 KRO-DF97EC/USDC-C76F1F 0.00048627 0.00048537 7.6 0.0%
34 CHECKR-60108B/WEGLD-BD4D79 0.00001099 0.00045356 420.3 0.0%
35 ESTAR-461BAB/WEGLD-BD4D79 0.00001553 0.00064029 62.7 0.0%
36 SFIT-AEBC90/WEGLD-BD4D79 0.00003405 0.00140393 3.1K 0.2%
37 LEGLD-D74DA9/USDC-C76F1F 44.43 44.49 830.8 0.0%
38 WEGLD-BD4D79/USDC-C76F1F 41.24 41.18 1.1M 60.6%
39 WAM-510E42/WEGLD-BD4D79 0.00025164 0.01038972 9.6K 0.5%
40 OURO-9ECD6A/WEGLD-BD4D79 0.08502966 3.51 13.7K 0.7%
41 PADAWAN-A17F58/WEGLD-BD4D79 0.00101650 0.04169563 1.3K 0.1%
42 OFE-29EB54/WEGLD-BD4D79 0.00003764 0.00153897 666.0 0.0%
43 CHARGED-703583/WEGLD-BD4D79 0.00013127 0.00540369 181.4 0.0%
44 AERO-458BBF/WEGLD-BD4D79 0.00013577 0.00556924 266.0 0.0%
45 INFRA-43985C/USDC-C76F1F 1.11 1.11 0.1 0.0%
46 ONE-F9954F/WEGLD-BD4D79 0.00853066 0.35044100 5.5K 0.3%
47 TTG-1ABCEC/WEGLD-BD4D79 0.00099877 0.04118952 65.6 0.0%
48 LAND-40F26F/USDC-C76F1F 0.00312930 0.00311688 0.4 0.0%
Crypto Pro - Crypto Tracker

Try our Crypto Pro app

Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app