GoPax Logo

GoPax

Rank #403

$ 5.1M

GoPax Volume

Trade

GoPax Markets

# Pair Rate $ Price Volume Volume %
1 MPT/KRW 126.00 0.09348900 79.6K 1.6%
2 GXA/KRW 2.99 0.00221916 0.8M 16.0%
3 KCT/KRW 8.32 0.00617506 0.3M 5.1%
4 CRTS/KRW 1.62 0.00120236 58.0K 1.1%
5 KTT/KRW 0.99800000 0.00074050 41.7K 0.8%
6 ROA/KRW 107.00 0.07941500 14.1K 0.3%
7 EL/KRW 18.30 0.01357822 1.3K 0.0%
8 AIN/KRW 72.00 0.05343800 13.2K 0.3%
9 BERRY/KRW 0.80300000 0.00059581 3.6K 0.1%
10 AQUA/KRW 1.29 0.00095715 2.6K 0.1%
11 SGB/KRW 18.00 0.01335951 1.5K 0.0%
12 MILO/KRW 40.40 0.02998467 3.1K 0.1%
13 BTC/USDC 73,749.70 73,762.00 972.5 0.0%
14 GLR/KRW 284.00 0.21078300 135.2 0.0%
15 BCH/USDC 595.46 595.56 4.5 0.0%
16 BCH/KRW 850,000.00 630.87 5.5K 0.1%
17 ETH/KRW 5,040,000.00 3,739.58 1.0M 18.9%
18 BTC/KRW 99,614,000.00 73,912.00 0.9M 17.6%
19 XRP/KRW 883.00 0.65535800 0.8M 16.1%
20 WEMIX/KRW 3,160.00 2.34 78.9K 1.6%
21 KLAY/KRW 381.00 0.28277600 42.8K 0.8%
22 USDC/KRW 1,406.00 1.04 0.9M 17.1%
23 DOGE/KRW 300.00 0.22259400 95.7K 1.9%
24 ADA/KRW 927.00 0.68801500 2.1K 0.0%
25 EOS/KRW 1,600.00 1.19 1.9K 0.0%
26 XLM/KRW 201.00 0.14918100 9.4K 0.2%
27 ZIL/KRW 51.80 0.03843452 355.9 0.0%
28 CTC/KRW 1,345.00 0.99796200 12.7K 0.3%
29 UNI/KRW 15,000.00 11.13 171.1 0.0%
30 XPLA/KRW 362.00 0.26867500 122.2 0.0%
31 XRP/USDC 0.63036000 0.63046500 255.8 0.0%
32 CRO/KRW 208.00 0.15433200 114.6 0.0%
33 GLM/KRW 950.00 0.70508500 155.3 0.0%
34 BLY/KRW 19.50 0.01446859 1.4 0.0%
35 CVC/KRW 308.00 0.22859600 1.0 0.0%
36 LED/KRW 18.80 0.01395326 725.5 0.0%
37 ETH/USDC 3,300.00 3,300.55 499.0 0.0%
38 HUNT/KRW 881.00 0.65387400 730.2 0.0%
39 LOOM/KRW 156.00 0.11574900 95.4 0.0%
40 SNT/KRW 70.10 0.05202800 208.7 0.0%
41 KNC/KRW 1,160.00 0.86094600 172.2 0.0%
42 MCT/KRW 0.73500000 0.00054551 162.2 0.0%
43 QSP/KRW 6.00 0.00445188 268.9 0.0%
44 BCHA/KRW 79,900.00 59.30 37.1 0.0%
45 DST/KRW 39.30 0.02916826 11.3 0.0%
46 EVZ/KRW 25.80 0.01914863 7.4 0.0%
47 ASM/KRW 50.00 0.03710974 0.9 0.0%
48 KLAY/USDC 0.17000000 0.17002800 1.7K 0.0%
49 ISK/KRW 494.00 0.36664400 1.3K 0.0%
50 LINK/KRW 24,750.00 18.37 383.8 0.0%
51 BAL/KRW 7,105.00 5.27 244.0 0.0%
52 IOST/KRW 20.70 0.01536343 397.9 0.0%
53 ZRX/KRW 982.00 0.72862400 165.6 0.0%
54 COMP/KRW 104,800.00 77.76 95.5 0.0%
55 ELF/KRW 934.00 0.69321000 43.3 0.0%
56 CND/KRW 2.19 0.00162541 98.7 0.0%
57 MANA/KRW 1,000.00 0.74197900 17.1 0.0%
58 SNX/KRW 5,560.00 4.13 50.1 0.0%
59 DOGE/USDC 0.12011000 0.12013000 61.4 0.0%
60 1INCH/KRW 901.00 0.66871800 33.4 0.0%
61 SUSHI/KRW 2,551.00 1.89 55.1 0.0%
62 OGN/KRW 323.00 0.23972900 37.1 0.0%
63 APE/KRW 3,060.00 2.27 25.6 0.0%
64 AAVE/KRW 182,700.00 135.60 20.4 0.0%
65 UMA/KRW 5,845.00 4.34 36.3 0.0%
66 REQ/KRW 207.00 0.15363400 24.5 0.0%
67 HOT/KRW 4.70 0.00348730 5.4 0.0%
68 QTUM/KRW 6,710.00 4.98 5.0 0.0%
69 ANT/KRW 5,690.00 4.22 7.4 0.0%
70 ENJ/KRW 713.00 0.52903100 2.1 0.0%
71 YFI/KRW 10,092,000.00 7,488.05 5.1 0.0%
72 MKR/KRW 4,489,000.00 3,330.74 3.7 0.0%
73 WITCH/KRW 589.00 0.43715300 3.5 0.0%
74 CRV/KRW 894.00 0.66352200 1.6 0.0%
75 BNT/KRW 1,272.00 0.94379800 0.7 0.0%
76 EOS/USDC 1.66 1.66 1.2 0.0%
Crypto Pro - Crypto Tracker

Try our Crypto Pro app

Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app