Gemini Logo

Gemini

Rank #14

$ 146.3M

Gemini Volume

Trade

Gemini Markets

# Pair Rate $ Price Volume Volume %
1 ETH/USD 3,577.00 3,577.00 28.6M 19.5%
2 BTC/USD 70,559.75 70,555.00 89.5M 61.2%
3 USDC/USD 0.99971000 0.99964500 1.9M 1.3%
4 USDT/USD 0.99972000 0.99972000 5.9M 4.0%
5 SOL/USD 187.48 187.48 3.8M 2.6%
6 ETH/BTC 0.05078000 3,583.62 0.7M 0.5%
7 BTC/SGD 95,328.90 70,628.00 1.0M 0.7%
8 PEPE/USD 0.00000773 0.00000773 0.9M 0.6%
9 LTC/USD 95.94 95.94 0.8M 0.6%
10 BTC/GBP 55,631.51 70,151.00 0.4M 0.3%
11 ETH/SGD 4,842.00 3,587.36 0.4M 0.2%
12 DOGE/USD 0.20071000 0.20071000 2.7M 1.8%
13 BCH/USD 557.93 557.93 0.7M 0.5%
14 ETH/EUR 3,276.13 3,536.28 62.7K 0.0%
15 XRP/USD 0.62333000 0.62333000 0.7M 0.5%
16 ETH/GBP 2,824.41 3,561.59 83.6K 0.1%
17 LTC/BTC 0.00135970 95.95 63.1K 0.0%
18 ETH/USDT 3,577.18 3,576.01 95.4K 0.1%
19 SHIB/USD 0.00003099 0.00003099 0.4M 0.3%
20 PAXG/USD 2,178.60 2,178.60 72.9K 0.0%
21 FTM/USD 1.02 1.02 0.7M 0.5%
22 MATIC/USD 1.02 1.02 0.3M 0.2%
23 FET/USD 3.28 3.28 2.5M 1.7%
24 MKR/USD 3,378.45 3,378.45 20.0K 0.0%
25 ATOM/USD 12.57 12.57 77.7K 0.1%
26 SNX/USD 4.89 4.89 21.7K 0.0%
27 INJ/USD 38.17 38.17 0.3M 0.2%
28 DOGE/ETH 0.00005618 0.20099800 18.7K 0.0%
29 AXS/USD 11.33 11.33 20.2K 0.0%
30 LINK/USD 19.50 19.50 0.3M 0.2%
31 REN/USD 0.10211000 0.10211000 31.4K 0.0%
32 CRV/USD 0.70080000 0.70080000 32.3K 0.0%
33 UNI/USD 12.47 12.47 64.0K 0.0%
34 STORJ/USD 0.81367000 0.81367000 20.9K 0.0%
35 ENS/USD 22.22 22.22 23.9K 0.0%
36 ANKR/USD 0.05524000 0.05524000 82.6K 0.1%
37 ZRX/USD 1.10 1.10 43.9K 0.0%
38 AVAX/USD 54.84 54.84 0.3M 0.2%
39 FIL/USD 9.18 9.18 0.2M 0.1%
40 BTC/USDT 70,568.19 70,541.00 0.3M 0.2%
41 ZBC/USD 0.03526000 0.03526000 28.6K 0.0%
42 DOT/USD 9.63 9.63 0.2M 0.1%
43 GRT/USD 0.41350000 0.41350000 0.2M 0.1%
44 MANA/USD 0.67919000 0.67919000 26.7K 0.0%
45 APE/USD 2.03 2.03 10.7K 0.0%
46 QRDO/USD 0.06206000 0.06206000 47.4K 0.0%
47 API3/USD 3.86 3.86 10.6K 0.0%
48 XTZ/USD 1.39 1.39 39.5K 0.0%
49 DOGE/BTC 0.00000285 0.20097500 0.1M 0.1%
50 SUSHI/USD 1.79 1.79 23.4K 0.0%
51 HNT/USD 6.06 6.06 26.6K 0.0%
52 JAM/USD 0.00264980 0.00264980 16.5K 0.0%
53 RNDR/USD 11.50 11.50 0.4M 0.3%
54 IOTX/USD 0.07857800 0.07857800 17.7K 0.0%
55 SKL/USD 0.12090000 0.12090000 24.2K 0.0%
56 CHZ/USD 0.14273000 0.14273000 9.4K 0.0%
57 SAND/USD 0.69873000 0.69873000 47.3K 0.0%
58 GALA/USD 0.06846000 0.06846000 0.1M 0.1%
59 CTX/USD 4.65 4.65 30.1K 0.0%
60 AMP/USD 0.01043000 0.01043000 0.1M 0.1%
61 LPT/USD 19.67 19.67 12.5K 0.0%
62 YFI/USD 8,966.82 8,966.82 14.4K 0.0%
63 COMP/USD 79.45 79.45 10.9K 0.0%
64 SOL/BTC 0.00266240 187.88 11.7K 0.0%
65 CUBE/USD 1.16 1.16 17.4K 0.0%
66 MASK/USD 5.37 5.37 7.9K 0.0%
67 SOL/ETH 0.05208700 186.37 22.7K 0.0%
68 OXT/USD 0.15699000 0.15699000 8.4K 0.0%
69 LDO/USD 2.97 2.97 37.2K 0.0%
70 BAT/USD 0.33383000 0.33383000 7.9K 0.0%
71 GMT/USD 0.42100000 0.42100000 27.8K 0.0%
72 AAVE/USD 125.95 125.95 51.4K 0.0%
73 ZEC/USD 31.63 31.63 44.6K 0.0%
74 QNT/USD 141.44 141.44 35.6K 0.0%
75 LINK/BTC 0.00027496 19.40 11.8K 0.0%
76 BCH/BTC 0.00793000 559.63 24.1K 0.0%
77 BAT/BTC 0.00000478 0.33731000 325.9 0.0%
78 SAMO/USD 0.01388170 0.01388170 45.5K 0.0%
79 ALI/USD 0.02759700 0.02759700 0.1M 0.1%
80 BTC/GUSD 70,369.51 70,567.00 26.1K 0.0%
81 ETH/GUSD 3,537.79 3,547.94 6.5K 0.0%
82 DAI/USD 0.99931000 0.99931000 0.1M 0.1%
83 UMA/USD 4.30 4.30 19.0K 0.0%
84 GAL/USD 5.15 5.15 3.7K 0.0%
85 ELON/USD 0.00000027 0.00000027 67.9K 0.0%
86 LTC/ETH 0.02690000 96.25 3.3K 0.0%
87 BTC/EUR 65,161.15 70,331.00 86.3K 0.1%
88 IMX/USD 3.02 3.02 37.0K 0.0%
89 LRC/USD 0.39247000 0.39247000 15.7K 0.0%
90 LINK/ETH 0.00535900 19.17 2.9K 0.0%
91 RARE/USD 0.18500000 0.18500000 1.5K 0.0%
92 BCH/ETH 0.15290000 547.04 2.0K 0.0%
93 LUNA/USD 0.00005620 0.00005620 16.4K 0.0%
94 ERN/USD 6.91 6.91 179.0 0.0%
95 LTC/BCH 0.18000000 98.47 9.8 0.0%
96 ZEC/BTC 0.00044110 31.13 660.8 0.0%
97 GUSD/GBP 0.78927000 0.99527100 6.1 0.0%
98 OXT/ETH 0.00004300 0.15527800 176.9 0.0%
99 BAT/ETH 0.00009840 0.34612200 104.7 0.0%
Crypto Pro - Crypto Tracker

Try our Crypto Pro app

Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app