Coinmetro Logo

Coinmetro

Rank #74

$ 14.1M

Coinmetro Volume

Trade

Coinmetro Markets

# Pair Rate $ Price Volume Volume %
1 ETH/GBP 2,494.85 3,101.80 1.4M 10.1%
2 ETH/AUD 4,846.73 3,102.63 1.4M 10.1%
3 ETH/EUR 2,920.44 3,100.73 1.5M 10.6%
4 ETH/USD 3,100.48 3,100.48 1.1M 8.0%
5 BTC/USD 63,735.90 63,736.00 2.2M 15.5%
6 XCM/USD 0.63697866 0.63697900 0.0 0.0%
7 FLUX/EUR 0.85319833 0.90587000 7.9K 0.1%
8 KDA/EUR 0.86390950 0.91724300 13.4K 0.1%
9 FLUX/USD 0.90579696 0.90579700 461.7 0.0%
10 LILAI/EUR 0.00608500 0.00646066 4.8K 0.0%
11 PRQ/EUR 0.12810375 0.13601200 467.6 0.0%
12 ETH/USDT 3,100.06 3,102.57 0.0 0.0%
13 BTC/USDT 63,773.68 63,710.00 0.0 0.0%
14 USDC/GBP 0.80474123 1.00 1.7K 0.0%
15 USDC/USD 1.00 1.00 599.2 0.0%
16 USDT/EUR 0.94205827 1.00 35.7K 0.2%
17 USDC/EUR 0.94201803 1.00 3.7K 0.0%
18 USDT/USD 1.00 1.00 949.6 0.0%
19 USDC/USDT 0.99995728 1.00 0.0 0.0%
20 SOL/USD 137.22 137.22 58.2K 0.4%
21 DAI/USDT 1.00 1.00 0.0 0.0%
22 DAI/EUR 0.94214718 1.00 0.0 0.0%
23 DAI/USD 1.00 1.00 0.0 0.0%
24 GALA/EUR 0.03949989 0.04193841 8.3K 0.1%
25 SOL/USDT 137.21 137.32 339.1 0.0%
26 SOL/EUR 129.26 137.24 44.8K 0.3%
27 DOGE/USDC 0.15700779 0.15683000 0.0 0.0%
28 DOGE/USDT 0.15687353 0.15700000 0.0 0.0%
29 DOGE/USD 0.15689471 0.15689500 0.0 0.0%
30 DOGE/EUR 0.14778400 0.15690700 180.0 0.0%
31 AVAX/USDT 34.98 34.94 0.0 0.0%
32 CHZ/USD 0.10852502 0.10852500 0.0 0.0%
33 CHZ/EUR 0.10222309 0.10853400 0.0 0.0%
34 DOT/USDT 6.75 6.75 0.0 0.0%
35 SOL/USDC 137.22 137.32 7.7K 0.1%
36 BCH/EUR 462.86 491.44 82.1K 0.6%
37 ADA/USDT 0.46028686 0.45976200 0.0 0.0%
38 BCH/GBP 395.41 491.61 0.0 0.0%
39 BCH/USD 491.40 491.40 0.0 0.0%
40 BCH/USDC 491.35 491.70 0.0 0.0%
41 GRT/USD 0.25855124 0.25855100 0.0 0.0%
42 GRT/EUR 0.24353746 0.25857200 517.1 0.0%
43 DOT/EUR 6.36 6.75 351.7 0.0%
44 DOT/USD 6.75 6.75 12.8K 0.1%
45 DOT/GBP 5.43 6.75 647.6 0.0%
46 BCH/USDT 491.70 491.21 0.0 0.0%
47 LINK/USD 13.56 13.56 0.0 0.0%
48 LINK/EUR 12.78 13.56 7.5K 0.1%
49 ADA/EUR 0.43465970 0.46149300 1.4K 0.0%
50 ADA/USD 0.46145594 0.46145600 12.2K 0.1%
51 LINK/GBP 10.93 13.59 120.0 0.0%
52 ADA/GBP 0.37148452 0.46200800 76.3 0.0%
53 AAVE/USDT 86.68 86.59 0.0 0.0%
54 XCM/EUR 0.59999002 0.63703000 713.5 0.0%
55 SAND/USDT 0.43806590 0.43842000 0.0 0.0%
56 SAND/USD 0.43812504 0.43812500 20.6 0.0%
57 SAND/EUR 0.41268360 0.43816100 43.8 0.0%
58 MATIC/USDT 0.70609007 0.70666000 0.0 0.0%
59 ARB/USD 1.17 1.17 0.0 0.0%
60 ARB/EUR 1.10 1.17 9.3K 0.1%
61 XRP/USDC 0.49830491 0.49865400 11.2K 0.1%
62 XRP/USDT 0.49853357 0.49803600 0.0 0.0%
63 UNI/USD 7.25 7.25 0.0 0.0%
64 UNI/EUR 6.83 7.25 0.0 0.0%
65 MATIC/USD 0.70629012 0.70629000 0.0 0.0%
66 UNI/USDT 7.25 7.26 0.0 0.0%
67 MATIC/EUR 0.66510403 0.70616400 776.3 0.0%
68 ARB/USDT 1.17 1.16 0.0 0.0%
69 YFI/USD 6,999.40 6,999.40 0.0 0.0%
70 YFI/EUR 6,592.95 6,999.97 0.0 0.0%
71 HBAR/EUR 0.07605013 0.08074500 0.0 0.0%
72 HBAR/USDT 0.08078291 0.08070200 206.4 0.0%
73 BAND/EUR 1.36 1.45 0.0 0.0%
74 BAND/USD 1.45 1.45 0.0 0.0%
75 HBAR/USD 0.08067763 0.08067800 0.0 0.0%
76 ALGO/USDT 0.17613163 0.17627400 0.0 0.0%
77 XRP/EUR 0.46941221 0.49839100 7.0K 0.0%
78 XTZ/EUR 0.95417650 1.01 0.0 0.0%
79 KSM/EUR 29.19 30.99 1.7K 0.0%
80 XTZ/USD 1.01 1.01 0.0 0.0%
81 ATOM/USDT 8.21 8.22 5.8 0.0%
82 KSM/USD 31.03 31.03 313.4 0.0%
83 KSM/USDT 30.98 31.01 0.0 0.0%
84 MANA/EUR 0.41138855 0.43678600 0.0 0.0%
85 COMP/EUR 50.46 53.58 0.0 0.0%
86 COMP/USDT 53.57 53.61 0.0 0.0%
87 COMP/USD 53.58 53.58 0.0 0.0%
88 MANA/USD 0.43675015 0.43675000 0.0 0.0%
89 1INCH/EUR 0.38002225 0.40361400 3.6K 0.0%
90 1INCH/USD 0.40335015 0.40335000 0.0 0.0%
91 LINK/USDT 13.56 13.57 0.0 0.0%
92 SUSHI/USDT 0.98386818 0.98466300 0.0 0.0%
93 SUSHI/USD 0.98400100 0.98400100 0.0 0.0%
94 SUSHI/EUR 0.92686115 0.98408100 0.0 0.0%
95 MANA/USDT 0.43688462 0.43644800 0.0 0.0%
96 AVAX/EUR 32.99 35.03 2.0K 0.0%
97 AVAX/USD 35.02 35.02 1.6K 0.0%
98 OP/USDT 2.26 2.26 0.0 0.0%
99 OP/EUR 2.13 2.26 5.6K 0.0%
100 OP/USD 2.26 2.26 0.0 0.0%
Crypto Pro - Crypto Tracker

Try our Crypto Pro app

Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app