CEX.IO Logo

CEX.IO

Rank #76

$ 4.1M

CEX.IO Volume

Trade

CEX.IO Markets

# Pair Rate $ Price Volume Volume %
1 USDT/EUR 0.94140000 1.00 1.8M 43.3%
2 XRP/USD 0.51422000 0.51422000 41.5K 1.0%
3 TUSD/USDT 1.00 1.00 55.1 0.0%
4 DOGE/USD 0.15369000 0.15369000 83.1K 2.1%
5 BTC/USD 63,923.00 63,923.00 0.2M 4.5%
6 BTC/EUR 60,087.90 64,069.00 0.1M 3.2%
7 ETH/USD 3,055.51 3,055.51 0.1M 3.3%
8 MATIC/USD 0.68480000 0.68480000 44.3K 1.1%
9 ETH/USDT 3,055.13 3,054.68 69.7K 1.7%
10 SNX/USDT 2.96 2.96 63.3K 1.6%
11 BTC/GBP 51,771.10 64,036.00 30.9K 0.8%
12 ETH/BTC 0.04790000 3,059.73 50.0K 1.2%
13 SNX/USD 2.96 2.97 31.4K 0.8%
14 UNI/USD 7.55 7.55 18.2K 0.4%
15 AXS/USDT 7.12 7.12 32.1K 0.8%
16 YFI/USDT 6,935.80 6,935.00 5.5K 0.1%
17 ONG/USDT 0.64750000 0.64742500 74.0K 1.8%
18 ETH/EUR 2,876.51 3,067.08 20.5K 0.5%
19 FARM/USDT 70.10 70.09 4.5K 0.1%
20 ONG/EUR 0.60994000 0.65034900 0.1M 3.1%
21 YFI/USD 6,948.40 6,948.40 6.2K 0.2%
22 XDC/USDT 0.03931000 0.03930546 0.1M 2.8%
23 ANT/USDT 8.21 8.21 1.2K 0.0%
24 SGB/USD 0.01034000 0.01034000 2.4K 0.1%
25 SGB/USDT 0.01034000 0.01033881 2.4K 0.1%
26 USDC/USDT 0.99970000 0.99963200 2.2K 0.1%
27 USDT/USD 1.00 1.00 0.2M 4.8%
28 USDC/USD 1.00 1.00 9.7K 0.2%
29 USDT/GBP 0.80760000 0.99892000 58.0K 1.4%
30 USDC/GBP 0.80970000 1.00 7.9K 0.2%
31 WBTC/BTC 1.00 63,943.00 214.7 0.0%
32 AVAX/USDT 35.76 35.76 197.5 0.0%
33 XRP/USDT 0.51430000 0.51422400 10.3K 0.3%
34 XRP/USDC 0.51440000 0.51444500 263.2 0.0%
35 AVAX/USD 35.78 35.78 630.1 0.0%
36 DOGE/USDT 0.15360000 0.15358200 410.3 0.0%
37 BCH/BTC 0.00746000 476.54 338.0 0.0%
38 MKR/USDT 3,025.00 3,024.65 56.5 0.0%
39 SHIB/USDT 0.00002307 0.00002307 11.8K 0.3%
40 LTC/USDT 82.78 82.77 18.6K 0.5%
41 SOL/USD 142.69 142.69 40.1K 1.0%
42 ADA/USD 0.49240000 0.49240000 7.5K 0.2%
43 ADA/USDT 0.49230000 0.49224300 1.9K 0.0%
44 SOL/USDT 142.73 142.71 38.0K 0.9%
45 XRP/BTC 0.00000805 0.51421400 2.7K 0.1%
46 LTC/USD 82.82 82.82 19.2K 0.5%
47 SHIB/USD 0.00002308 0.00002308 26.4K 0.7%
48 AVAX/EUR 33.73 35.96 141.6 0.0%
49 XLM/USDT 0.11350000 0.11348300 749.6 0.0%
50 UNI/USDT 7.56 7.56 6.0K 0.1%
51 BCH/USDT 476.10 476.05 899.0 0.0%
52 DOT/USD 6.81 6.81 3.0K 0.1%
53 BTC/USDT 63,871.40 63,864.00 22.2K 0.5%
54 GRT/USDT 0.27110000 0.27106900 2.1K 0.1%
55 ATOM/USDT 8.31 8.31 43.8 0.0%
56 FIL/USD 6.24 6.24 11.3K 0.3%
57 BNB/USDT 559.60 559.54 2.6K 0.1%
58 FIL/USDT 6.23 6.23 98.7 0.0%
59 DOGE/EUR 0.14470000 0.15428600 283.9 0.0%
60 LTC/EUR 77.97 83.14 615.0 0.0%
61 LINK/USD 14.13 14.13 702.1 0.0%
62 DOT/USDT 6.81 6.81 1.1K 0.0%
63 BCH/USDC 476.80 476.84 2.2K 0.1%
64 SHIB/GBP 0.00001872 0.00002315 1.0K 0.0%
65 ATOM/USD 8.31 8.31 3.2K 0.1%
66 SHIB/EUR 0.00002172 0.00002316 16.8K 0.4%
67 MATIC/USDT 0.68500000 0.68495300 53.3K 1.3%
68 TRX/USDT 0.10939000 0.10937400 6.7K 0.2%
69 LINK/EUR 13.29 14.17 17.2 0.0%
70 INJ/USD 28.19 28.19 305.1 0.0%
71 OP/USD 2.28 2.28 62.5 0.0%
72 LTC/GBP 67.18 83.09 25.6 0.0%
73 LTC/USDC 82.92 82.93 27.1 0.0%
74 ADA/EUR 0.46370000 0.49442000 4.3K 0.1%
75 POLS/USDT 0.79140000 0.79129600 25.6 0.0%
76 DAI/USD 1.00 1.00 147.7 0.0%
77 XLM/USD 0.11345000 0.11345000 18.1K 0.4%
78 OP/USDT 2.28 2.28 20.4 0.0%
79 SOL/EUR 134.40 143.30 627.2 0.0%
80 LINK/USDT 14.12 14.12 853.6 0.0%
81 APE/USDT 1.25 1.25 1.2K 0.0%
82 LINK/GBP 11.44 14.15 18.5 0.0%
83 SOL/GBP 115.71 143.12 160.9 0.0%
84 AAVE/USDT 86.19 86.18 250.4 0.0%
85 MATIC/GBP 0.55510000 0.68660300 30.0K 0.7%
86 DOT/EUR 6.42 6.85 555.0 0.0%
87 MATIC/EUR 0.64470000 0.68741200 2.9K 0.1%
88 LDO/USDT 1.98 1.98 40.4 0.0%
89 DOGE/BTC 0.00000241 0.15395000 1.3K 0.0%
90 ALGO/USD 0.17820000 0.17820000 187.4 0.0%
91 NEO/USDT 18.25 18.25 1.1K 0.0%
92 ICP/USDT 14.67 14.67 5.2K 0.1%
93 ZIL/USDT 0.02506000 0.02505830 164.9 0.0%
94 DOT/GBP 5.52 6.83 364.7 0.0%
95 UNI/EUR 7.12 7.59 2.6K 0.1%
96 XRP/EUR 0.48424000 0.51632100 606.3 0.0%
97 ADA/GBP 0.39908000 0.49362200 242.7 0.0%
98 GRT/USD 0.27130000 0.27130000 16.3K 0.4%
99 APE/USD 1.25 1.25 32.0K 0.8%
100 INJ/USDT 28.25 28.25 19.0 0.0%
Crypto Pro - Crypto Tracker

Try our Crypto Pro app

Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app