Bitstamp Logo

Bitstamp

Rank #17

$ 289.8M

Bitstamp Volume

Trade

Bitstamp Markets

# Pair Rate $ Price Volume Volume %
1 BTC/USD 64,265.00 64,250.00 136.0M 47.0%
2 BTC/EUR 60,026.00 64,268.00 18.8M 6.5%
3 ETH/BTC 0.04901090 3,152.04 0.7M 0.2%
4 ETH/EUR 2,945.80 3,156.01 4.2M 1.5%
5 ETH/USD 3,153.00 3,152.94 36.1M 12.4%
6 BTC/GBP 51,615.00 64,340.00 1.3M 0.4%
7 USDC/USD 1.00 0.99977700 1.5M 0.5%
8 USDT/EUR 0.93371000 0.99994900 16.2M 5.6%
9 ETH/GBP 2,530.40 3,154.73 1.1M 0.4%
10 XRP/EUR 0.49251000 0.52765600 21.6M 7.5%
11 XRP/USD 0.52651000 0.52656100 9.0M 3.1%
12 USDC/EUR 0.93369000 0.99990800 2.7M 0.9%
13 LTC/USD 83.68 83.68 1.0M 0.3%
14 LINK/USD 14.67 14.67 0.7M 0.2%
15 LINK/EUR 13.73 14.70 0.4M 0.1%
16 BTC/USDC 64,291.00 64,326.00 0.5M 0.2%
17 BCH/USD 478.58 478.53 0.6M 0.2%
18 LTC/BTC 0.00129886 83.48 0.4M 0.1%
19 XLM/USD 0.11383000 0.11383000 0.5M 0.2%
20 XLM/EUR 0.10647000 0.11402100 71.1K 0.0%
21 LTC/EUR 77.99 83.52 0.6M 0.2%
22 BCH/EUR 447.07 478.80 0.3M 0.1%
23 BTC/USDT 64,215.00 64,267.00 0.7M 0.2%
24 ETH/USDT 3,149.80 3,149.13 0.6M 0.2%
25 XRP/BTC 0.00000819 0.52671200 0.6M 0.2%
26 XRP/GBP 0.42269000 0.52685800 0.2M 0.1%
27 ADA/USD 0.47479000 0.47477600 0.9M 0.3%
28 BCH/BTC 0.00742910 477.47 31.7K 0.0%
29 AUDIO/USD 0.18649000 0.18649000 8.8K 0.0%
30 MATIC/USD 0.71042000 0.71039900 0.2M 0.1%
31 ADA/EUR 0.44263000 0.47403100 0.5M 0.2%
32 AVAX/USD 36.06 36.07 1.0M 0.4%
33 UNI/EUR 7.22 7.73 45.9K 0.0%
34 MATIC/EUR 0.66155000 0.70850300 95.1K 0.0%
35 ALGO/USD 0.20421000 0.20421000 0.2M 0.1%
36 ALGO/EUR 0.18983000 0.20334100 91.8K 0.0%
37 UNI/USD 7.73 7.73 52.6K 0.0%
38 XLM/BTC 0.00000176 0.11320000 5.0K 0.0%
39 CRV/USD 0.43000000 0.43000000 474.6 0.0%
40 LTC/GBP 66.88 83.38 18.6K 0.0%
41 SAND/EUR 0.42754000 0.45788400 33.8K 0.0%
42 UNI/BTC 0.00012068 7.76 1.0K 0.0%
43 BAT/EUR 0.24404000 0.26145500 294.9 0.0%
44 LINK/BTC 0.00022743 14.63 62.7K 0.0%
45 SGB/EUR 0.00981000 0.01050425 9.1K 0.0%
46 SAND/USD 0.46175000 0.46191600 3.7K 0.0%
47 XRP/USDT 0.52692000 0.52675700 0.3M 0.1%
48 HBAR/USD 0.11413000 0.11412700 2.6M 0.9%
49 SUSHI/EUR 0.91594000 0.98091900 6.8K 0.0%
50 SNX/USD 2.80 2.80 12.7K 0.0%
51 CHZ/USD 0.11804000 0.11803600 29.7K 0.0%
52 XLM/GBP 0.09180000 0.11443200 18.1K 0.0%
53 SKL/EUR 0.08802000 0.09426400 6.1K 0.0%
54 ALPHA/USD 0.11880000 0.11879600 32.0 0.0%
55 HBAR/EUR 0.10642000 0.11397000 1.0M 0.3%
56 KNC/USD 0.59580000 0.59580000 914.7 0.0%
57 FET/USD 2.26 2.26 0.2M 0.1%
58 FTM/EUR 0.68636000 0.73505200 0.2M 0.1%
59 CTSI/USD 0.19630000 0.19629400 3.2K 0.0%
60 FET/EUR 2.12 2.27 0.2M 0.1%
61 SLP/USD 0.00414000 0.00414077 1.8K 0.0%
62 AMP/USD 0.00729000 0.00728978 11.3K 0.0%
63 ETH/USDC 3,157.80 3,158.10 0.2M 0.1%
64 ADA/BTC 0.00000737 0.47398700 9.8K 0.0%
65 GALA/EUR 0.04335000 0.04643535 0.2M 0.1%
66 GALA/USD 0.04609000 0.04608861 0.2M 0.1%
67 FTM/USD 0.73554000 0.73546300 0.1M 0.0%
68 USDC/USDT 1.00 1.00 0.1M 0.0%
69 AUDIO/BTC 0.00000290 0.18650800 2.9K 0.0%
70 AXS/EUR 6.87 7.35 39.4K 0.0%
71 AVAX/EUR 33.82 36.22 0.3M 0.1%
72 SOL/USD 147.31 147.30 6.1M 2.1%
73 SOL/EUR 137.60 147.37 2.3M 0.8%
74 DOGE/USD 0.15039000 0.15040500 1.2M 0.4%
75 PEPE/EUR 0.00000666 0.00000714 0.8M 0.3%
76 DOGE/EUR 0.14084000 0.15083100 0.4M 0.1%
77 PEPE/USD 0.00000715 0.00000715 0.3M 0.1%
78 DOT/USD 6.96 6.96 0.2M 0.1%
79 SHIB/EUR 0.00002344 0.00002510 0.2M 0.1%
80 SHIB/USD 0.00002498 0.00002498 0.2M 0.1%
81 NEAR/USD 6.78 6.78 0.2M 0.1%
82 DOT/EUR 6.47 6.93 99.6K 0.0%
83 VEXT/EUR 0.07580000 0.08119500 49.5K 0.0%
84 VEXT/USD 0.08080000 0.08079800 30.1K 0.0%
85 LMWR/USD 1.20 1.20 23.7K 0.0%
86 INJ/USD 26.40 26.40 19.4K 0.0%
87 FLR/USD 0.03038000 0.03037908 17.2K 0.0%
88 CSPR/USD 0.03080000 0.03079907 8.6K 0.0%
89 WECAN/USD 0.00342000 0.00341990 6.4K 0.0%
90 WECAN/EUR 0.00327000 0.00350198 4.3K 0.0%
91 TRAC/EUR 0.89000000 0.95313900 2.9K 0.0%
92 MPL/EUR 13.03 13.95 1.9K 0.0%
93 MANA/EUR 0.43000000 0.46068500 1.2K 0.0%
94 TRAC/USD 0.95070000 0.95068200 1.0K 0.0%
95 MPL/USD 14.08 14.08 1.0K 0.0%
96 BLUR/USD 0.39140000 0.39138800 802.4 0.0%
97 VCHF/EUR 1.03 1.10 38.6 0.0%
98 VEUR/USD 1.07 1.07 23.0 0.0%
99 VEUR/EUR 0.99910000 1.07 23.0 0.0%
100 RAD/EUR 1.63 1.75 15.7 0.0%
Crypto Pro - Crypto Tracker

Try our Crypto Pro app

Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app