Bithumb Logo

Bithumb

Rank #51

$ 518.7M

Bithumb Volume

Trade

Bithumb Markets

# Pair Rate $ Price Volume Volume %
1 EL/KRW 15.15 0.01102223 5.1M 1.0%
2 TAVA/KRW 92.31 0.06715900 1.0M 0.2%
3 WOM/KRW 39.27 0.02857049 88.8K 0.0%
4 LM/KRW 13.40 0.00974904 1.1M 0.2%
5 ENTC/KRW 143.00 0.10403800 4.9M 0.9%
6 BIOT/KRW 4.50 0.00327684 0.7M 0.1%
7 META/KRW 67.85 0.04936358 2.7M 0.5%
8 BTG/KRW 49,050.00 35.69 0.9M 0.2%
9 MLK/KRW 467.00 0.33976100 0.2M 0.0%
10 AQT/KRW 2,001.00 1.46 0.1M 0.0%
11 FCT2/KRW 81.23 0.05909800 0.2M 0.0%
12 STAT/KRW 211.00 0.15351100 1.9M 0.4%
13 ROA/KRW 62.09 0.04517295 0.3M 0.0%
14 FANC/KRW 20.70 0.01506008 0.3M 0.1%
15 MAP/KRW 33.54 0.02440169 0.2M 0.0%
16 POLA/KRW 50.91 0.03703906 0.7M 0.1%
17 DVI/KRW 36.69 0.02669344 0.5M 0.1%
18 MEV/KRW 10.93 0.00795201 0.4M 0.1%
19 WIKEN/KRW 12.74 0.00926886 0.1M 0.0%
20 SOFI/KRW 34.08 0.02479456 0.5M 0.1%
21 NCT/KRW 34.53 0.02512195 0.2M 0.0%
22 APM/KRW 8.14 0.00592436 0.2M 0.0%
23 LBL/KRW 6.12 0.00445618 91.8K 0.0%
24 TEMCO/KRW 2.64 0.00191852 0.1M 0.0%
25 OBSR/KRW 2.85 0.00207494 40.7K 0.0%
26 AZIT/KRW 53.68 0.03905434 0.3M 0.1%
27 EVZ/KRW 11.90 0.00865773 74.4K 0.0%
28 EGG/KRW 5.58 0.00405749 0.1M 0.0%
29 MVC/KRW 4.14 0.00301420 35.5K 0.0%
30 HUNT/KRW 603.00 0.43870700 67.7K 0.0%
31 GRS/KRW 772.00 0.56166100 0.1M 0.0%
32 BLY/KRW 8.30 0.00604076 0.5M 0.1%
33 FIT/KRW 0.90990000 0.00066199 53.2K 0.0%
34 GRND/KRW 218.00 0.15860400 83.3K 0.0%
35 ALT/KRW 374.00 0.27210000 0.1M 0.0%
36 QTCON/KRW 2.68 0.00194908 44.7K 0.0%
37 GRACY/KRW 71.15 0.05179200 0.1M 0.0%
38 TDROP/KRW 5.16 0.00375338 0.3M 0.1%
39 VIX/KRW 15.53 0.01129870 88.1K 0.0%
40 VALOR/KRW 259.00 0.18843300 0.2M 0.0%
41 AMO/KRW 1.02 0.00074427 56.8K 0.0%
42 TALK/BTC 0.00000190 0.12189300 86.9K 0.0%
43 SIX/KRW 43.28 0.03148793 24.4K 0.0%
44 DICE/BTC 0.00000060 0.03849239 0.2M 0.0%
45 BOA/KRW 27.30 0.01986184 78.6K 0.0%
46 WITCH/BTC 0.00000363 0.23287900 58.7K 0.0%
47 KSP/BTC 0.00000335 0.21491600 21.8K 0.0%
48 ORB/BTC 0.00000085 0.05453100 1.1M 0.2%
49 USDT/KRW 1,460.00 1.06 66.7M 12.9%
50 BTC/KRW 93,667,000.00 68,145.00 99.4M 19.2%
51 XRP/KRW 751.00 0.54637400 43.1M 8.3%
52 SOL/KRW 210,600.00 153.30 28.1M 5.4%
53 ETH/KRW 4,484,000.00 3,262.24 22.9M 4.4%
54 BCH/KRW 701,500.00 510.37 8.9M 1.7%
55 ZIL/KRW 36.70 0.02670072 0.2M 0.0%
56 DOGE/KRW 228.00 0.16587900 16.0M 3.1%
57 RVN/KRW 45.34 0.03298666 1.4M 0.3%
58 ADA/KRW 727.00 0.52891300 4.7M 0.9%
59 LINK/KRW 20,430.00 14.86 1.0M 0.2%
60 ETC/KRW 38,490.00 28.00 6.0M 1.1%
61 TRX/KRW 160.00 0.11640400 3.1M 0.6%
62 WEMIX/KRW 2,157.00 1.57 1.3M 0.2%
63 NEO/KRW 26,790.00 19.49 9.6M 1.9%
64 MATIC/KRW 1,002.00 0.72899500 1.7M 0.3%
65 JUP/KRW 1,556.00 1.13 4.3M 0.8%
66 ONG/KRW 946.00 0.68834500 21.1M 4.1%
67 STRK/KRW 1,824.00 1.33 2.4M 0.5%
68 AGI/KRW 381.00 0.27719300 14.3M 2.7%
69 PUNDIX/KRW 1,055.00 0.76755500 16.2M 3.1%
70 HOOK/KRW 1,387.00 1.01 2.1M 0.4%
71 BEL/KRW 1,418.00 1.03 3.8M 0.7%
72 XEC/KRW 0.07500000 0.00005457 1.7M 0.3%
73 ORBS/KRW 57.61 0.04191358 6.1M 1.2%
74 APT/KRW 14,240.00 10.36 0.9M 0.2%
75 BSV/KRW 97,500.00 70.94 0.6M 0.1%
76 QTUM/KRW 5,910.00 4.30 1.7M 0.3%
77 ONT/KRW 558.00 0.40596700 10.7M 2.1%
78 BLUR/KRW 591.00 0.42997600 0.7M 0.1%
79 ACE/KRW 8,010.00 5.83 1.7M 0.3%
80 TIA/KRW 16,920.00 12.31 4.0M 0.8%
81 MNT/KRW 1,672.00 1.22 0.9M 0.2%
82 BNB/KRW 819,500.00 596.22 0.5M 0.1%
83 DOT/KRW 9,955.00 7.24 0.8M 0.2%
84 EOS/KRW 1,158.00 0.84249100 2.0M 0.4%
85 ZBCN/KRW 3.31 0.00240888 5.9M 1.1%
86 LSK/KRW 2,574.00 1.87 2.1M 0.4%
87 KLAY/KRW 278.00 0.20225600 2.0M 0.4%
88 RSS3/KRW 569.00 0.41397000 1.0M 0.2%
89 FITFI/KRW 11.17 0.00812662 5.1M 1.0%
90 AXS/KRW 10,400.00 7.57 0.3M 0.0%
91 ARKM/KRW 2,593.00 1.89 2.3M 0.4%
92 CKB/KRW 28.75 0.02091677 1.4M 0.3%
93 WAVES/KRW 3,682.00 2.68 0.4M 0.1%
94 SEI/KRW 844.00 0.61404400 5.8M 1.1%
95 BIGTIME/KRW 270.00 0.19643600 1.6M 0.3%
96 ARB/KRW 1,663.00 1.21 1.0M 0.2%
97 SAND/KRW 664.00 0.48308700 1.1M 0.2%
98 ZRX/KRW 774.00 0.56319100 0.9M 0.2%
99 ETH/BTC 0.04785000 3,069.77 31.6K 0.0%
100 YFI/KRW 10,139,000.00 7,376.53 0.5M 0.1%
Crypto Pro - Crypto Tracker

Try our Crypto Pro app

Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app